Отдел Продажби

Елена Димоваrussian speakingenglish speakingbulgarian speaking

Мениджър продажби
icon elena.tc
M +359 886 690 056
elena.dimova@thraciancliffs.com

Борислав Гичевspanish speakingenglish speakingbulgarian speaking

Мениджър продажби
icon boris.tc
M +359 888 571 660
bobi.gichev@thraciancliffs.com

Калин Стояновrussian speakingenglish speakingbulgarian speaking

Мениджър продажби
icon kalin.tc
M +359 885 840 505
kalin.stoyanov@thraciancliffs.com

Резервирaй

Трейшън клифс представя най-новия си проект – Голф Вю Резидънсис

Площ м2Цена
Сграда Име Етаж Спални Площ m2 Цена € Резерви-
обект Чистa Тераси Обща Сума рай
1 Асти 1 1 68 20 18 106 265 833 Reserve now
1 Бени 1 1 77 24 21 122 305 000 Reserve now
1 Дерони 2 2 217 35 50 302 905 000 Reserve now
1 Мизия 3 2 220 43 52 316 1 105 833 Reserve now
1 Енети 4 1 114 20 27 162 646 667 Reserve now
2 Асти 1 1 68 20 18 106 265 833 Reserve now
2 Бени 1 1 77 24 21 122 305 000 Reserve now
2 Дерони 2 2 217 35 50 302 905 000 Reserve now
2 Мизия 3 2 220 43 53 316 1 105 833 Reserve now
3 Асти 1 1 68 20 18 106 265 833 Reserve now
3 Бени 1 1 77 24 21 122 305 000 Reserve now
3 Дерони 2 2 217 35 50 302 905 000 Reserve now
3 Мизия 3 2 220 43 52 316 1 105 833 Reserve now
3 Енети 4 1 114 20 27 162 646 667 Reserve now
4 Асти 1 1 68 20 18 106 265 833 Reserve now
4 Бени 1 1 77 24 21 122 305 000 Reserve now
4 Дерони 2 2 217 35 50 302 905 000 Reserve now
4 Мизия 3 2 220 43 52 316 1 105 833 Reserve now
4 Енети 4 1 114 20 27 162 646 667 Reserve now
5 Асти 1 1 68 20 18 106 265 833 Reserve now
5 Бени 1 1 77 24 21 122 305 000 Reserve now
5 Дерони 2 2 217 35 50 302 905 000 Reserve now
5 Мизия 3 2 220 43 53 316 1 105 833 Reserve now
6 Асти 1 1 68 20 18 106 265 833 Reserve now
6 Бени 1 1 77 24 21 122 305 000 Reserve now
6 Дерони 2 2 217 35 50 302 905 000 Reserve now
6 Мизия 3 2 220 43 53 316 1 105 833 Reserve now
7 Асти 1 1 68 20 18 106 265 833 Reserve now
7 Бени 1 1 77 24 21 122 305 000 Reserve now
7 Дерони 2 2 217 35 50 302 905 000 Reserve now
7 Мизия 3 2 220 43 53 316 1 105 833 Reserve now
8 Асти 1 1 68 20 18 106 265 833 Reserve now
8 Бени 1 1 77 24 21 122 305 000 Reserve now
8 Дерони 2 2 217 35 50 302 905 000 Reserve now
8 Мизия 3 2 220 43 53 316 1 105 833 Reserve now
9 Асти 1 1 68 20 18 106 265 833 Reserve now
9 Бени 1 1 77 24 21 122 305 000 Reserve now
9 Дерони 2 2 217 35 50 302 905 000 Reserve now
9 Мизия 3 2 220 43 52 316 1 105 833 Reserve now
9 Енети 4 1 114 20 27 162 646 667 Reserve now

Цената подлежи на промяна
Цените включват подземни складови помещения